Pousantaj Dlo & Pousantaj Egou
Tarif pou Ane Fiskal 2025 (1e jiyè 2024 rive 30 jen 2025)
Tout kliyan yo dwe evalye yon bòdwo pou koneksyon dlo ak/oswa egou, ak yon bòdwo chak mwa ki baze sou galon dlo yo itilize dapre orè sa yo:
Tarif Dlo ak Egou - Anndan Limit Vil la - FY 2025
Chaj Koneksyon |
Dlo |
Egou - Sistèm gravite |
Egou - Sistèm presyon ki ba |
Mèt gwosè | |||
5/8 "& 3/4" | $9.53 | $13.27 | $19.11 |
1" | $41.81 | $53.00 | $66.82 |
1.5 " | $74.09 | $92.73 | $114.52 |
2" | $74.09 | $92.73 | $114.52 |
3" | $106.37 | $132.46 | $162.23 |
4" | $138.65 | $172.19 | $209.93 |
6" | $203.20 | $251.66 | $305.34 |
8" | $267.76 | $331.12 | $400.75 |
10 " | $332.32 | $410.58 | $496.16 |
12 " | 396.87 | $490.04 | $591.56 |
Pousantaj volumétrique pou chak 1,000 gal. |
$4.47 | $7.03 | $10.05 |
Tarif dlo ak egou - andeyò limit vil yo - ane fiskal 2025
Chaj Koneksyon |
Dlo |
Egou - Sistèm gravite |
Egou - Sistèm presyon ki ba |
Mèt gwosè | |||
5/8 "& 3/4" | $18.11 | $23.66 | $33.50 |
1" | $79.40 | $94.55 | $117.09 |
1.5 " | $140.70 | $165.43 | $200.69 |
2" | $140.70 | $165.43 | $200.69 |
3" | $201.99 | $236.31 | $284.29 |
4" | $263.28 | $307.19 | $367.89 |
6" | $385.86 | $448.96 | $535.09 |
8" | $508.44 | $509.73 | $702.29 |
10 " | $631.03 | $732.49 | $869.48 |
12 " | $753.61 | $874.26 | $1,036.68 |
Pousantaj volumétrique pou chak 1,000 gal |
$8.50 | $12.44 | $17.65 |
NÒT:
- Pousantaj ki anwo yo SA POU PA FÈ enkli taks sou lavant, yon frè sèvis ki pa ranbousab ak depo pou tout nouvo kont kliyan yo.
- Dat efektif estrikti tarif sa a se 1ye jiyè 2024
- Òdonans Nimewo O-2023-010 te pase twazyèm ak dènye lekti 6-19-2023